Membuka lurang/ Caj Rawatan Enapcemar/Penjualan Enapcemar Aktif
Caj Rawatan Enapcemar
- Caj rawatan enapcemar adalah berdasarkan kepada saiz tanker yang melupuskan enapcemar di fasiliti-fasiliti IWKyang ditetapkan.
| Item | Kapasiti tangki (m3) sehingga | Caj setiap perjalanan tanker (RM) |
|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 110.00 |
| 2 | 2.5 | 130.00 |
| 3 | 3.0 | 150.00 |
| 4 | 3.5 | 170.00 |
| 5 | 4.0 | 190.00 |
| 6 | 4.5 | 210.00 |
| 7 | 5.0 | 228.00 |
| 8 | 5.5 | 246.00 |
| 9 | 6.0 | 264.00 |
| 10 | 6.5 | 282.00 |
| 11 | 7.0 | 300.00 |
| 12 | 7.5 | 317.00 |
| 13 | 8.0 | 334.00 |
| 14 | 8.5 | 350.00 |
| 15 | 9.0 | 369.00 |
| 16 | 9.5 | 388.00 |
| 17 | 10.0 | 407.00 |
| 18 | 10.5 | 425.00 |
| 19 | 11.0 | 443.00 |
| 20 | 11.5 | 460.00 |
| 21 | Setiap perjalanan pelupusan yang melebihi 11.5 m3 adalah berdasarkan kepada caj RM40 untuk setiap m3 | |
Penjualan Enapcemar Aktif
- Caj adalah berdasarkan saiz tanker yang membawa enapcemar aktif
| No | Kapasiti tangki sehingga | Caj setiap perjalanan tanker (RM) |
|---|---|---|
| 1 | 2.5 m3 (pengangkutan bagi muatan sehingga 2.5 m3) | 460.00 |
| 2 | 4.5 m3 (pengangkutan bagi muatan sehingga 4.5 m3) | 750.00 |
| 3 | 11.5 m3 (pengangkutan bagi muatan sehingga 11.5 m3) | 1,765.00 |
Sila dapatkan resit pembayaran daripada kakitangan atau wakil IWK.